
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn băm rim | 48 | 25-30 | ||||||||
| 2 | 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả Trứng | 25-30 | |||||||
| 9/12/2019 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 1. Hoa quả Chuối | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà om nấm | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Giò lụa rim | 30 | 20-25 | ||||||||
| 3 | 3 . | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | 1. Bánh trứng sữa mềm | ||||||
| 10/12/2019 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | Công ty Tràng An | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn om ngô hạt | 50 | 35-40 | ||||||||
| 2 . | Vò viên basa sốt cà chua | 40 | 25-30 | ||||||||
| 4 | 3 . | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 1.Sữa chua uống | ||||||
| 11/12/2019 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | Công ty Mộc Châu | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá rô phi tẩm bột chiên | 40 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt lợn xào đậu que | 50 | 35-40 | ||||||||
| 5 | 3 . | Giá đỗ, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 1. Bánh mỳ cốm sữa | ||||||
| 12/12/2019 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương | Công ty Hữu Nghị | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà hầm hạt sen | 55 | 40-45 | ||||||||
| 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 25-30 | ||||||||
| 6 | 3 . | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | 1. Caramen Mộc Châu | ||||||
| 13/12/2019 | 4 . | Canh bí đỏ nấu xương | Công ty Xuân Bách | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục